| NZ的前15名貿(mào)易伙伴 | NZ的排前15名的到訪者的來源地 | 排前15名的奧克蘭留學(xué)生的來源國 | 排前15名的奧克蘭的出生在海外的居民的來源國 |
| 澳大利亞 | 澳大利亞 | 中國 | 英國 |
| 中國 | 英國 | 南韓 | 中國 |
| 美國 | 美國 | 印度 | 薩摩亞 |
| 日本 | 中國 | 日本 | 印度 |
| 南韓 | 日本 | 泰國 | 斐濟(jì) |
| 新加坡 | 德國 | 德國 | 澳大利亞 |
| 英國 | 南韓 | 臺灣 | 南韓 |
| 德國 | 加拿大 | 法國 | 湯加 |
| 馬來西亞 | 新加坡 | 馬來西亞 | 庫克島 |
| 泰國 | 印度 | 斐濟(jì) | 臺灣 |
| 臺灣 | 法國 | 美國 | 美國 |
| 印度尼西亞 | 香港 | 菲律賓 | 斯里蘭卡 |
| 阿聯(lián)酋 | 斐濟(jì) | 印尼 | 日本 |
| 法國 | 馬來西亞 | 斯里蘭卡 | 德國 |
| 印度 | 泰國 | 加拿大 | 加拿大 |
