下面為大家總結(jié)的是2012年各類美國文理學院排名中前5名的學校。美國的文理學院因其出色的教學質(zhì)量近年來也越來越受國人的歡迎,下面我們就一起來看看美國文理學院的排名信息,可以在申請學校的時候做一下參考。
| 2012年美國文理學院排名 | 2012年USNews美國最佳公立文理學院排名 | 2012年USNews美國大學南部地區(qū)文理學院綜合排名 | 2012年USNews美國大學北部地區(qū)文理學院綜合排名 | |
| 1 | Williams College威廉姆斯學院 | United States Military Academy | John Brown University約翰布朗大學 | United States Coast Guard Academy美國海岸警衛(wèi)隊學院 |
| 2 | Amherst College安默斯特學院 | United States Naval Academy | Florida Southern College南佛羅里達學院 | Cooper Union庫伯大學 |
| 3 | Swarthmore College斯沃斯莫爾學院 | United States Air Force Academy | High Point University高點大學 | United States Merchant Marine Academy美國商船學院 |
| 4 | Pomona College波莫納學院 | Virginia Military Institute | Meredith College梅雷迪斯學院 | Elizabethtown College伊麗莎白城學院 |
| 5 | Middlebury College明德學院 | St. Mary's College of Maryland | Asbury University阿斯伯里學院 | Messiah College彌賽亞學院 |
